| Порода | Вид стрижки | Комплекс | Стрижка | Мытье, гигиена | Время |
| Акита-ину | 5700 | 5700 | 2,5 | ||
| Американский кокер-спаниель | машинкой | от 2700 | от 2100 | от 2600 | от 2 |
| под щенка | 3600 | 3300 | 3 | ||
| по породе | 4600 | 4200 | 3 | ||
| Английский бульдог | от 2900 | от 2900 | от 1,5 | ||
| Английский кокер-спаниель | машинкой | от 2600 | от 2000 | от 2400 | от 2 |
| под щенка | 3300 | 3000 | 2,5 | ||
| по породе | 4000 | 4000 | 2,5 | ||
| Английский сеттер | 4000 | 4000 | 2 | ||
| Афганская борзая | машинкой | 4600 | 4200 | 2 | |
| по породе | 8000 | 8000 | 4 | ||
| Бедлингтон терьер | 4000 | 3600 | 2,5 | ||
| Бернский зененнхунд | по породе | 7200 | 6600 | 5 | |
| Бирди (бородатый колли) | 6600 | 6200 | 4 | ||
| Бишон фризе | машинкой | от 2700 | от 2200 | от 2 | |
| по породе | от 2900 | от 2700 | от 2,5 | ||
| Бобтейл | 8000 | 8000 | 5 | ||
| Бордер Колли | 3300 | 3300 | 1,5 | ||
| Бриар | 5700 | 5700 | 2,5 | ||
| Вестхайленд терьер | стрижка | 3300 | 3000 | 2 | |
| тримминг | 4500 | 3000 | 3,5 | ||
| Вельш-корги | по породе | от 2900 | от 2700 | от 2 | |
| Вельштерьер | стрижка | 3300 | 3000 | 2 | |
| тримминг | 5700 | 3000 | 3,5 | ||
| Восточно-европейская овчарка | 4800 | 4800 | 2 | ||
| Голден ретривер | от 3600 | от 3400 | от 2,5 | ||
| Гриффон | стрижка | от 2200 | от 2000 | от 1,5 | |
| тримминг | от 2900 | от 2000 | от 2,5 | ||
| Джек Рассел терьер | гладкошерстный | от 2600 | от 2000 | от 1,5 | |
| тримминг | от 3500 | от 2000 | от 2,5 | ||
| Ирландский сеттер | 4000 | 4000 | 2 | ||
| Ирландский терьер | стрижка | 3600 | 3400 | 2 | |
| тримминг | 4600 | 3400 | 3,5 | ||
| Йоркширский терьер (до 5 кг) | машинкой | от 2200 | от 2000 | от 1,5 | |
| каскад | 2900 | 2700 | 2 | ||
| Йоркширский терьер (более 5 кг) | машинкой | от 2600 | от 2300 | от 1,5 | |
| каскад | 3300 | 2900 | 2 | ||
| Кавалер-кинг-чарльз спаниель | машинкой | 2900 | 2200 | 2300 | 2 |
| под щенка | 3600 | 3000 | 3 | ||
| по породе | 4000 | 3400 | 3 | ||
| Кавказская овчарка | 8000 | 6400 | 6 | ||
| Китайская хохлатая | голая | 2800 | 2400 | 2400 | 1,5 |
| пуховка | 3200 | 2800 | 2800 | 1,5 | |
| Колли | 4000 | 4000 | 3 | ||
| Кэрри блю-терьер | стрижка | 3600 | 3300 | 2 | |
| по породе | 4000 | 3600 | 4 | ||
| Лабрадор | от 3600 | от 3600 | от 2 | ||
| Лейкленд-терьер | 4000 | 3800 | 2 | ||
| Леонбергер | 8000 | 8000 | 4 | ||
| Лхаса Апсо | в шерсти | 4200 | 4200 | 3 | |
| Мальтийская болонка | машинкой | от 2400 | от 2100 | от 1,5 | |
| в шерсти | 3600 | 3600 | 3 | ||
| Мальтипу | машинкой | 3600 | 3200 | 2 | |
| модельная | 4200 | 3900 | 3 | ||
| Маламут | 6400 | 6400 | 4 | ||
| Миттельшнауцер | стрижка | 34500 | 3000 | 2,5 | |
| тримминг | 4800 | 3000 | 3,5 | ||
| Мопс | от 2400 | от 2100 | от 1,5 | ||
| Московская сторожевая | 6800 | 6800 | 4 | ||
| Мягкошерстный пшеничный терьер | 4000 | 3600 | 3 | ||
| Немецкая овчарка | 4600 | 4600 | 3 | ||
| Норфолк терьер | стрижка | 3300 | 3000 | 2 | |
| тримминг | 4500 | 3000 | 3 | ||
| Ньюфаундленд | 8000 | 8000 | 6 | ||
| Пекинес | от 2300 | от 2100 | от 2100 | от 1,5 | |
| Пудель | до 35 см под машинку | от 2700 | от 2300 | от 1,5 | |
| до 35 см по породе | от 3200 | от 2600 | от 2,5 | ||
| до 45 см в холке под машинку | от 2900 | от 2700 | от 2 | ||
| до 45 см в холке по породе | 3900 | 3400 | 3 | ||
| от 45 см в холке под машинку | от 3900 | от 3300 | от 2 | ||
| от 45 см в холке по породе | 5100 | 4600 | 3,5 | ||
| Королевский под машинку | 5400 | 5000 | 2,5 | ||
| Королевский по породе | 7200 | 6600 | 4 | ||
| Ротвейлер | 4000 | 4000 | 2,5 | ||
| Ризеншнауцер | стрижка | 3300 | 3000 | 3 | |
| тримминг | 5200 | 3000 | 6 | ||
| Русский спаниель | от 2600 | от 2200 | от 2200 | от 2 | |
| Самоед | 5700 | 5700 | 3 | ||
| Сиба-Ину | 3300 | 3300 | 2 | ||
| Силихем-терьер | стрижка | 3300 | 3300 | 2 | |
| тримминг | 4600 | 3300 | 4 | ||
| Сенбернар | 7200 | 7200 | 3,5 | ||
| Скай терьер | 2700 | 2300 | 2 | ||
| Скотчтерьер | стрижка | 3300 | 2900 | 2 | |
| тримминг | 4800 | 2900 | 4 | ||
| Среднеазиатская овчарка | 7200 | 7200 | 4 | ||
| Такса | гладкошеостная | от 2600 | от 2000 | от 1,5 | |
| тримминг | от 3200 | от 2000 | от 3 | ||
| Той-терьер | короткая шерсть | от 2200 | от 2000 | от 1 | |
| длинная шерсть | от 2300 | от 2100 | от 1,5 | ||
| Фокстерьер | стрижка | 3000 | 2400 | 2 | |
| тримминг | 3800 | 3000 | 3 | ||
| Французский бульдог | экспресс-линька | от 2400 | от 2300 | от 1,5 | |
| Хаски | от 4400 | 2 | |||
| Цвергшнауцер | стрижка | от 2700 | от 2400 | от 1,5 | |
| тримминг | 4600 | 2400 | 2,5 | ||
| Чау-чау | 7200 | 7200 | 4 | ||
| Чихуахуа | короткая шерсть | от 2200 | от | от 2000 | от 1,5 |
| длинная шерсть | от 2300 | от 1800 | от 2100 | от 1,5 | |
| Черный терьер | стрижка | 7200 | 6400 | 4 | |
| Шарпей | 3000 | 3000 | 1,5 | ||
| Ши-тцу | стрижка машинкой | от 2800 | от 2400 | от 2400 | от 2 |
| в шерсти | 3600 | 3300 | 3 | ||
| Шотландский сеттер | 4000 | 3600 | 2,5 | ||
| Шпиц | до 30 см в холке и до 5 кг | от 2700 | от 2200 | от 2 | |
| более 30 см в холке, или более 5 кг | от 3000 | от 2500 | от 2,5 | ||
| японский | от 2900 | от 2500 | от 2,5 | ||
| кеесхонд | 7200 | 7200 | 4 | ||
| Эрдельтерьер | стрижка | 4000 | 3300 | 2 | |
| тримминг | 6000 | 3300 | 4 | ||
| Южнорусская овчарка | 6400 | 6400 | 4 | ||
| Японский хин | 2900 | 2400 | 2 | ||
| Кошка | стрижка | от 2400 | от 1900 | от 1900 | от 0,5 |
| мейнкун стрижка | от 2700 | от 2200 | от 2200 | от 0,5 | |
| Экспресс-линька | Кошка | от 2500 | 2 | ||
| Мейнкун | от 2800 | от 2 | |||
| Мелкие породы собак | от 2200 | от 2 | |||
| Средние породы собак | от 2900 | от 2,5 | |||
| Крупные породы собак | от 4200 | от 3 | |||
| Комплексная стрижка включает в себя следующие процедуры: мытье, сушка с мягким расчесыванием шерсти, стрижка домашняя либо по породе, выщипывание шерсти из ушей, подстригание когтей. | |||||
| Стрижка без мытья выполняется, если животное было вымыто дома не более чем за 3 часа до визита. | |||||
| Мытье проводится с применением профессиональных косметических средств с сушкой, без стрижки и подравниания шерсти. | |||||
| Гигиеническая стрижка включает в себя подрезание когтей, выщипывание шерсти из ушей, подстригание шерсти на подушечках лап, стрижка паха и попы. Животное должно быть вымыто дома не более чем за 3 часа до визита. | |||||
| За агрессивное поведение надбавка в размере 1000 р. | |||||
| Отдельные процедуры | Цена | ||||
| Мытье и гигиеническая стрижка | мелкие породы, от 1 час | от 2000 | |||
| Подрезание когтей | кошки, мелкие породы | 400 | |||
| средние породы | 500 | ||||
| крупные породы | 700 | ||||
| Выбривание подушечек лап | от 300 | ||||
| Подпиливание когтей гриндером | от 400 | ||||
| Спа-уход (маска Iv San Bernard Италия) | от 20 мин | от 500 | |||
| Чистка зубов индивидуальной щеткой и пастой | 500 | ||||
| Чистка ушей | 500 | ||||
| Выщипывание шерсти из ушей | 500 | ||||
| Штраф за наличие блох (обработка кабинета) | 600 | ||||
| Обработка от паразитов (закапывание капель клиента, или мытье онтипаразитарным шампунем при оплате комплекса, или мытья) | 600 | ||||
| Пуделиные лапы | Все, кроме пуделей | 600 | |||
| Разбор колтунов (при оплате комплекса, или мытья) | 1 час | от 1200 | |||
| Цены на сайте не являются публичной офертой и носят информативный характер. Во избежание недоразумений, уточняйте стоимость услуг у администратора. | |||||
