Порода | Вид стрижки | Комплекс | Стрижка | Мытье | Время |
Акита-ину | 4200 | 4200 | 2,5 | ||
Американский кокер-спаниель | машинкой | от 2200 | от 1700 | от 2100 | от 2 |
под щенка | 2700 | 2400 | 3 | ||
по породе | 3400 | 3000 | 3 | ||
Английский бульдог | от 2400 | от 2400 | от 1,5 | ||
Английский кокер-спаниель | машинкой | от 2100 | от 1600 | от 2000 | от 2 |
под щенка | 2400 | 2200 | 2,5 | ||
по породе | 3000 | 2800 | 2,5 | ||
Английский сеттер | 3000 | 2200 | 2 | ||
Афганская борзая | машинкой | 3000 | 2400 | 2 | |
по породе | 6000 | 3600 | 4 | ||
Бедлингтон терьер | 2400 | 2100 | 2,5 | ||
Бернский зененнхунд | по породе | 4800 | 4200 | 5 | |
Бирди (бородатый колли) | 4800 | 4200 | 4 | ||
Бишон фризе | машинкой | от 2200 | от 1800 | от 2 | |
по породе | от 2400 | от 2200 | от 2,5 | ||
Бобтейл | 6000 | 4800 | 5 | ||
Бордер Колли | 2400 | 2200 | 1,5 | ||
Бриар | 4200 | 3400 | 2,5 | ||
Вестхайленд терьер | стрижка | 2400 | 2200 | 2 | |
тримминг | 3000 | 2200 | 3,5 | ||
Вельш-корги | по породе | от 2400 | от 2200 | от 2 | |
Вельштерьер | стрижка | 2400 | 2200 | 2 | |
тримминг | 4200 | 2200 | 3,5 | ||
Восточно-европейская овчарка | 3600 | 3300 | 2 | ||
Голден ретривер | от 3000 | от 2800 | от 2,5 | ||
Гриффон | стрижка | от 1800 | от 1600 | от 1,5 | |
тримминг | от 2200 | от 1600 | от 2,5 | ||
Джек Рассел терьер | гладкошерстный | от 2100 | от 1600 | от 1,5 | |
тримминг | от 2700 | от 1600 | от 2,5 | ||
Ирландский сеттер | 3000 | 2200 | 2 | ||
Ирландский терьер | стрижка | 2700 | 2200 | 2 | |
тримминг | 3400 | 2200 | 3,5 | ||
Йоркширский терьер (до 5 кг) | машинкой | от 1800 | от 1600 | от 1,5 | |
каскад | 2100 | 1600 | 2 | ||
Йоркширский терьер (более 5 кг) | машинкой | от 2100 | от 1900 | от 1,5 | |
каскад | 2400 | 2100 | 2 | ||
Кавалер-кинг-чарльз спаниель | машинкой | 2100 | 1600 | 1700 | 2 |
под щенка | 2400 | 2000 | 3 | ||
по породе | 3000 | 2200 | 3 | ||
Кавказская овчарка | 6000 | 4800 | 6 | ||
Китайская хохлатая | голая | 1500 | 1200 | 1200 | 1,5 |
пуховка | 1800 | 1200 | 1200 | 1,5 | |
Колли | 3000 | 3000 | 3 | ||
Кэрри блю-терьер | стрижка | 2700 | 2400 | 2 | |
по породе | 3000 | 2400 | 4 | ||
Лабрадор | от 3000 | от 3000 | от 2 | ||
Лейкленд-терьер | 2400 | 2200 | 2 | ||
Леонбергер | 6000 | 6000 | 4 | ||
Лхаса Апсо | в шерсти | 2400 | 2200 | 3 | |
Мальтийская болонка | машинкой | от 2000 | от 1700 | от 1,5 | |
в шерсти | 2700 | 2400 | 3 | ||
Мальтипу | машинкой | 2100 | 1800 | 2 | |
модельная | 2300 | 2200 | 3 | ||
Маламут | 4800 | 4800 | 4 | ||
Миттельшнауцер | стрижка | 2400 | 2200 | 2,5 | |
тримминг | 3000 | 2200 | 3,5 | ||
Мопс | 2000 | 1700 | 2 | ||
Московская сторожевая | 4800 | 4800 | 4 | ||
Мягкошерстный пшеничный терьер | 2400 | 2200 | 3 | ||
Немецкая овчарка | 3000 | 3000 | 3 | ||
Норфолк терьер | стрижка | 2400 | 2200 | 2 | |
тримминг | 3000 | 2200 | 3 | ||
Ньюфаундленд | 6000 | 6000 | 6 | ||
Пекинес | от 1900 | от 1700 | от 1700 | от 1,5 | |
Пудель | до 35 см под машинку | от 2200 | от 1800 | от 1,5 | |
до 35 см по породе | от 2600 | от 2100 | от 2,5 | ||
до 45 см в холке под машинку | от 2400 | от 2200 | от 2 | ||
до 45 см в холке по породе | 3200 | 2700 | 3 | ||
от 45 см в холке под машинку | от 2300 | от 2000 | от 2 | ||
от 45 см в холке по породе | 3400 | 2400 | 3,5 | ||
Королевский под машинку | 3400 | 3000 | 2,5 | ||
Королевский по породе | 4800 | 3000 | 4 | ||
Ротвейлер | 3000 | 2400 | 2,5 | ||
Ризеншнауцер | стрижка | 2400 | 2200 | 3 | |
тримминг | 3600 | 2200 | 6 | ||
Русский спаниель | от 2100 | от 1800 | от 1800 | от 2 | |
Самоед | 4200 | 4200 | 3 | ||
Сиба-Ину | 2400 | 2400 | 2 | ||
Силихем-терьер | стрижка | 2400 | 2200 | 2 | |
тримминг | 3000 | 2200 | 4 | ||
Сенбернар | 5400 | 5400 | 3,5 | ||
Скай терьер | 1800 | 1500 | 3 | ||
Скотчтерьер | стрижка | 2400 | 2100 | 2 | |
тримминг | 3000 | 2100 | 4 | ||
Среднеазиатская овчарка | 5400 | 5400 | 4 | ||
Такса | гладкошеостная | от 2100 | от 1600 | от 1,5 | |
тримминг | от 2400 | от 1600 | от 3 | ||
Той-терьер | короткая шерсть | от 1800 | от 1600 | от 1 | |
длинная шерсть | от 1900 | от 1700 | от 1,5 | ||
Фокстерьер | стрижка | 2200 | 1800 | 2 | |
тримминг | 2700 | 2200 | 3 | ||
Французский бульдог | стрижка машинкой | от 2000 | от 1900 | от 1,5 | |
Хаски | 3600 | 2 | |||
Цвергшнауцер | стрижка | от 2200 | от 2000 | от 1,5 | |
тримминг | 2700 | 1800 | 2,5 | ||
Чау-чау | 4800 | 4200 | 4 | ||
Чихуахуа | короткая шерсть | от 1800 | от | от 1600 | от 1,5 |
длинная шерсть | от 1900 | от 1500 | от 1700 | от 1,5 | |
Черный терьер | стрижка | 5400 | 4800 | 4 | |
Шарпей | 2200 | 1800 | 1,5 | ||
Ши-тцу | стрижка машинкой | от 2300 | от 2000 | от 2000 | от 2 |
в шерсти | 2700 | 2400 | 3 | ||
Шотландский сеттер | 3000 | 2200 | 2,5 | ||
Шпиц | до 35 см в холке | от 2200 | от 1800 | от 2 | |
более 35 см в холке | от 2300 | от 2000 | от 2,5 | ||
японский | от 2400 | от 2100 | от 2,5 | ||
кеесхонд | 4800 | 4600 | 4 | ||
Эрдельтерьер | стрижка | 3000 | 2400 | 2 | |
тримминг | 4200 | 2400 | 4 | ||
Южнорусская овчарка | 4800 | 4800 | 4 | ||
Японский хин | 1800 | 1600 | 2 | ||
Кошка | стрижка | от 2100 | от 1700 | от 1700 | от 0,5 |
мейнкун стрижка | от 2400 | от 2000 | от 2000 | от 0,5 | |
Экспресс-линька | Кошка | от 2200 | 2 | ||
Мейнкун | от 2500 | от 2 | |||
Мелкие породы собак | от 1800 | от 2 | |||
Средние породы собак | от 2400 | от 2,5 | |||
Крупные породы собак | от 3500 | от 3 | |||
Комплексная стрижка включает в себя следующие процедуры: мытье, сушка с мягким расчесыванием шерсти, стрижка домашняя либо по породе, выщипывание шерсти из ушей, подстригание когтей. | |||||
Стрижка без мытья выполняется, если животное было вымыто дома не более чем за 3 часа до визита. | |||||
Мытье проводится с применением профессиональных косметических средств с сушкой, без стрижки и подравниания шерсти. | |||||
Гигиеническая стрижка включает в себя подрезание когтей, выщипывание шерсти из ушей, подстригание шерсти на подушечках лап, стрижка паха и попы. Животное должно быть вымыто дома не более чем за 3 часа до визита. | |||||
За агрессивное поведение надбавка в размере 50 % от стоимости услуги | |||||
Отдельные процедуры | Цена | ||||
Гигиеническая стрижка | от 30 мин | от 1000 | |||
Мытье и гигиеническая стрижка | мелкие породы, от 1 час | от 1500 | |||
Подрезание когтей | кошки, мелкие породы | 300 | |||
средние породы | 400 | ||||
крупные породы | 550 | ||||
Выбривание подушечек лап | от 250 | ||||
Подпиливание когтей гриндером | от 300 | ||||
Спа-уход (маска Iv San Bernard Италия) | от 20 мин | от 400 | |||
Чистка зубов индивидуальной щеткой и пастой | 400 | ||||
Чистка ушей | 400 | ||||
Выщипывание шерсти из ушей | 400 | ||||
Штраф за наличие блох (обработка кабинета) | 500 | ||||
Обработка от паразитов (закапывание капель клиента, или мытье онтипаразитарным шампунем при оплате комплекса, или мытья) | 500 | ||||
Пуделиные лапы | Все, кроме пуделей | 500 | |||
Разбор колтунов | 1 час | от 1000 | |||
Цены на сайте не являются публичной офертой и носят информативный характер. Во избежание недоразумений, уточняйте стоимость услуг у администратора. |